Схемы сборки редукторов:
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | Aw |
1ЦУ-100 | 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 4.0, 5.0, 6.3 | 315 | 20 | 100 |
1ЦУ-160 | 1250 | 77.5 | 160 | |
1ЦУ-200 | 2500 | 135 | 200 | |
1ЦУ-250 | 5000 | 250 | 250 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | d |
1ЦУ-100 | 315 | 85 | 224 | 132 | 136 | 155 | 140 | 132 | 95 | 224 | 112 | 22 | 15 |
1ЦУ-160 | 475 | 136 | 355 | 195 | 218 | 218 | 185 | 175 | 125 | 335 | 170 | 28 | 24 |
1ЦУ-200 | 580 | 165 | 437 | 236 | 230 | 265 | 212 | 200 | 136 | 425 | 212 | 36 | 24 |
1ЦУ-250 | 710 | 212 | 545 | 290 | 280 | 315 | 265 | 250 | 185 | 530 | 265 | 40 | 28 |
Размеры концов входных и выходных валов
Типоразмер редуктора | Вал | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
1ЦУ-100 | входной | 25 | 22,9 | М16х1.5 | 45 | 60 | 42 | 5 | 6 | 3 |
1ЦУ-160 | 45 | 40,9 | М30х2 | 75 | 110 | 82 | 12 | 9 | 5 | |
1ЦУ-200 | 55 | 50,9 | МЗ6хЗ | 88 | 140 | 82 | 14 | 11 | 5,5 | |
1ЦУ-250 | 70 | 64,75 | М48хЗ | 100 | 140 | 105 | 18 | 14 | 7 | |
1ЦУ-100 | выходной | 35 | 32,1 | М20х1.5 | 50 | 80 | 58 | 6 | 5 | 3,5 |
1ЦУ-160 | 55 | 50,9 | МЗ6хЗ | 88 | 110 | 82 | 14 | 8 | 5,5 | |
1ЦУ-200 | 70 | 64,75 | М48хЗ | 100 | 140 | 105 | 18 | 9 | 7 | |
1ЦУ-250 | 90 | 83,5 | М64х4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 11 | 9 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Примечание. Исполнение конца тихоходного вала может быть коническим - К (стандартное исполнение), цилиндрическим - Ц (согласовывается дополнительно при заказе). Исполнение редуктора типа ЦУ аналогично типу 1ЦУ. Исполнение конца тихоходного вала может быть коническим - К (стандартное исполнение), цилиндрическим - Ц (согласовывается дополнительно при заказе).
"Современная Механика" - 1ЦУ-160 и другие цилиндрические редукторы.